Precios boletaje
Deporte | Complejo / Instalación | Sesión | Rama | Precios (MXN) | |||
PL | A | B | C | D | |||
Aguas Abiertas* | Terminal Marítima Puerto Vallarta | Final | (V/F) | $50.00 | |||
Atletismo | Estadio Telmex de Atletismo | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $250.00 | $100.00 | $50.00 | |
Pista y Campo | |||||||
Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares, Cuartos de Final, | (V/F) | $40.00 | ||||
Bádminton | Semifinales | ||||||
Gimnansio de Usos múltiples | |||||||
Finales | (V/F) | $60.00 | |||||
Preliminares | (F) | $220.00 | $180.00 | $120.00 | $60.00 | ||
Preliminares | (V) | $260.00 | $220.00 | $160.00 | $80.00 |
Baloncesto | Unidad Deportiva CODE Alcalde / | |
Domo del CODE | ||
Semifinales, | (F) | $260.00 | $220.00 | $160.00 | $80.00 | |
Clasificación 5º y 8º | ||||||
Semifinales, Clasificación 5º | (V) | $280.00 | $240.00 | $180.00 | $100.00 | |
y 8º | ||||||
Clasificación 5º y 6º, Final | (F) | $280.00 | $240.00 | $180.00 | $100.00 | ||
Clasificación 5º y 6º, Final | (V) | $320.00 | $280.00 | $220.00 | $180.00 | ||
Preliminares, Semifinales, | (V/F) | $60.00 | $40.00 | ||||
Balonmano | Unidad Deportiva Parque San Rafael | Clasificación 5º y 8º | |||||
Finales | (V/F) | $100.00 | $80.00 | ||||
Lagos de Moreno / Estadio | Preliminares y Clasificación | (V) | $200.00 | $120.00 | $60.00 | ||
Béisbol | 5º y 8º | ||||||
Panamericano de Béisbol | |||||||
Semifinal, Final | (V) | $300.00 | $150.00 | $100.00 | |||
Boliche | Bolerama Tapatío | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $100.00 | |||
Boxeo | Arena Expo Guadalajara | Preliminares, Cuartos de Final | (V/F) | $100.00 | |||
Semifinales | (V/F) | $120.00 | |||||
Final | (V/F) | $150.00 | |||||
Deporte | Instalación | Sesión | Rama | Precios (MXN) | |||||
PL | A | B | C | D | |||||
Caminata* | Arcos Vallarta / Circuito | Final | (V/F) | $150.00 | |||||
Panamericano de Caminata | |||||||||
Canotaje* | Ciudad Guzmán / | Hits, Semifinales, Final | (V/F) | $50.00 | |||||
Pista de Remo y Canotaje | |||||||||
Ciclismo BMX | CODE San Nicolás | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $80.00 | |||||
Ciclismo de | Tapalpa / Circuito Panamericano de | Final | (V/F) | $100.00 | |||||
Montaña* | Ciclismo de Montaña | ||||||||
Ciclismo de Pista | Unidad Deportiva CODE Paradero / | Preliminares, Finales | (V/F) | $150.00 | $100.00 | $50.00 | |||
Velódromo Panamericano | |||||||||
Ciclismo de Ruta* | Arcos Vallarta / Circuito | Final | (V/F) | $150.00 | |||||
Panamericano de Ciclismo de Ruta | |||||||||
Clavados | Centro Acuático Scotiabank | Preliminares | (V/F) | $100.00 | $60.00 | $30.00 | |||
Finales | (V/F) | $200.00 | $120.00 | $70.00 | |||||
Ecuestre | Guadalajara Country Club | Preliminares | (V/F) | $120.00 | $100.00 | $80.00 | |||
Adiestramiento | Final | (V/F) | $180.00 | $150.00 | $120.00 | ||||
Ecuestre | Club Hípica | ||||||||
Concurso | Preliminares, Final | (V/F) | $100.00 | ||||||
Club de Golf Santa Sofía | |||||||||
Completo | |||||||||
Ecuestre Salto | Guadalajara Country Club | Preliminares | (V/F) | $200.00 | $120.00 | $80.00 | |||
Final | (V/F) | $250.00 | $180.00 | $120.00 | |||||
Esgrima | Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares | (V/F) | $40.00 | |||||
Gimnasio de Usos múltiples | Semifinales, Finales | (V/F) | $60.00 | ||||||
Esquí Acuático* | Pista Boca Laguna de Esquí | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $50.00 | |||||
Acuático | |||||||||
Frontón (Pelota Vasca) | Preliminares | (V/F) | $50.00 | ||||||
Unidad Deportiva Revolución / | Semifinal, Final | (V/F) | $50.00 | ||||||
Complejo de Pelota Vasca | |||||||||
Frontón (Pelota Vasca) | Preliminares, Semifinales, | (V/F) | $100.00 | ||||||
MULTIPASS | Finales | ||||||||
Preliminares | (F) | $40.00 | $20.00 | ||||||
Preliminares | (V) | $60.00 | $30.00 | ||||||
Fútbol | Estadio Omnilife | ||||||||
Semifinales, Final | (F) | $60.00 | $40.00 | ||||||
Semifinales, Final | (V) | $100.00 | $50.00 | ||||||
Gimnasia | Unidad Deportiva López Mateos / | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $450.00 | $300.00 | $200.00 | |||
Artística | Complejo Nissan de Gimnasia | ||||||||
Gimnasia Rítmica | Unidad Deportiva López Mateos / | Preliminares, Semifinales, Final | (V/F) | $220.00 | $120.00 | ||||
y Trampolín | Complejo Nissan de Gimnasia | ||||||||
Hockey | Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares | (V/F) | $50.00 | $30.00 | ||||
Estadio Panamericano de Hockey | Clasificación 5º y 6º, Finales | (V/F) | $80.00 | $50.00 | |||||
Judo | Unidad Deportiva CODE II / | Preliminares | (V/F) | $40.00 | |||||
Gimnasio del CODE II | Final | (V/F) | $60.00 | ||||||
Karate | Unidad Deportiva Parque San Rafael | Preliminares | (V/F) | $50.00 | |||||
Final | (V/F) | $80.00 | |||||||
Levantamiento | Unidad Deportiva CODE Paradero / | Final | (V/F) | $100.00 | $60.00 | $40.00 | |||
de Pesas | Foro Panamericano de Halterofilia | ||||||||
Unidad Deportiva CODE II / | Preliminares, Semifinales, | (V) | $40.00 | ||||||
Lucha | Repechaje | ||||||||
Gimnasio del CODE II | |||||||||
Final | (V) | $60.00 | |||||||
Maratón* | Arcos Vallarta / Circuito | Final | (V/F) | $150.00 | |||||
Panamericano de Maratón | |||||||||
Nado | Centro Acuático Scotiabank | Preliminares | (F) | $80.00 | $40.00 | ||||
Sincronizado | Final | (F) | $150.00 | $50.00 | |||||
Deporte | Instalación | Sesión | Rama | Precios (MXN) | |||||
PL | A | B | C | D | |||||
Natación | Centro Acuático Scotiabank | Preliminares | (V/F) | $100.00 | $50.00 | $20.00 | |||
Final | (V/F) | $250.00 | $180.00 | $100.00 | |||||
Patinaje Artístico | Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares | (V/F) | $70.00 | |||||
Patinódromo Panamericano | Final | (V/F) | $90.00 | ||||||
Patinaje | Unidad Deportiva Revolución / | Final | (V/F) | $70.00 | |||||
Velocidad | Patinódromo Panamericano | ||||||||
Pentatlón | Club Hípica | Final | (V/F) | $80.00 | |||||
Moderno | |||||||||
Preliminares, Clasificación 5º y | (V/F) | $50.00 | $30.00 | ||||||
Polo Acuático | Centro Acuático Scotiabank | 8º, Semifinales | |||||||
Final | (V/F) | $100.00 | $50.00 | ||||||
Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares, Semifinales | (V/F) | $60.00 | ||||||
Racquetbol* | Complejo Panamericano | ||||||||
Final | (V/F) | $80.00 | |||||||
de Racquetbol | |||||||||
Remo* | Ciudad Guzmán / | Hits, Repechaje, Final | (V/F) | $50.00 | |||||
Pista de Remo y Canotaje | |||||||||
Preliminares | (V) | $100.00 | |||||||
Rugby | Estadio Tlaquepaque | ||||||||
Cuartos de Final, | (V) | $150.00 | |||||||
Semifinales, Final | |||||||||
Sóftbol | Unidad Deportiva López Mateos / | Preliminares, Semifinales | (F) | $70.00 | $50.00 | ||||
Estadio Panamericano de Softbol | Final | (F) | $90.00 | $70.00 | |||||
Squash* | Unidad Deportiva CODE Alcalde / | Preliminares | (V/F) | $80.00 | |||||
Complejo de Squash del CODE | Final | (V/F) | $100.00 | ||||||
Taekwondo | Unidad Deportiva CODE II / | Preliminares, Cuartos de Final | (V/F) | $100.00 | |||||
Gimnasio del CODE II | Semifinales, Finales | (V/F) | $150.00 | ||||||
Preliminares | (V/F) | $220.00 | $160.00 | ||||||
Tenis (Estadio) | Complejo Telcel de Tenis | Semifinales | (V/F) | $280.00 | $180.00 | ||||
Final | (V/F) | $320.00 | $260.00 | ||||||
*Tenis (Canchas) | Complejo Telcel de Tenis | Preliminares, Cuartos de Final, | (V/F) | $100.00 | |||||
Semifinales | |||||||||
Tenis de Mesa | Unidad Deportiva CODE Alcalde / | Preliminares, Semifinales, | (V/F) | $50.00 | |||||
Domo del CODE | Finales | ||||||||
Unidad Deportiva Revolución / | Preliminares, Cuartos de Final | (V/F) | $70.00 | $50.00 | |||||
Tiro con Arco | Estadio Panamericano | ||||||||
Semifinales, Finales | (V/F) | $120.00 | $80.00 | ||||||
de Tiro con Arco | |||||||||
Tiro Deportivo | Unidad Deportiva CODE Paradero / | Preliminares, Finales | (V/F) | $50.00 | |||||
- Aire | Polígono Panamericano de Tiro | ||||||||
Tiro Deportivo | Club Cinegético Jaliscience | Preliminares, Finales | (V/F) | $50.00 | |||||
- Proyectil | |||||||||
Triatlón* | Terminal Marítima Puerto Vallarta | Finales | (V/F) | $50.00 | |||||
Vela | Vallarta Yatch Club | Pruebas, Finales | (V/F) | ||||||
Estadio Panamericano | Preliminares | (V/F) | $150.00 | $80.00 | $50.00 | ||||
Voleibol Playa | Cuartos de Final, Semifinales | (V/F) | $200.00 | $120.00 | $80.00 | ||||
de Voleibol de Playa | |||||||||
Finales | (V/F) | $250.00 | $150.00 | $100.00 | |||||
Unidad Deportiva Ávila Camacho / | Preliminares, Cuartos de Final | (V/F) | $180.00 | $120.00 | $80.00 | ||||
Voleibol Sala | Semifinales | (V/F) | $250.00 | $180.00 | $160.00 | ||||
Complejo Panameriano de Voleibol | |||||||||
Finales | (V/F) | $320.00 | $280.00 | $180.00 | |||||
* Deportes con admisión general (no numerado)
MULTIPASS: Con este pase reservas tu lugar en eventos simultáneos del mismo deporte.
Nota: Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN), y estarán sujetos a un cargo por servicio del 10% del costo del boleto
www.guadalajara2011.org.mx/boletaje